<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polodigitale - Strategie Internet &#38; Webmarketing &#187; web design</title>
	<atom:link href="http://www.polodigitale.com/tag/web-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.polodigitale.com</link>
	<description>Porta aperta per chi porta e chi non porta parta.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 09:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Consultrans Trasporti e Groupage</title>
		<link>https://www.polodigitale.com/2012/02/17/consultrans-trasporti-e-groupage/</link>
		<comments>https://www.polodigitale.com/2012/02/17/consultrans-trasporti-e-groupage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[consultrans]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polodigitale.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Il sito web Consultrans.it, da pochi giorni in linea, nasce da un progetto iniziato qualche mese fa attorno a tre esigenze specifiche del cliente. La prima era di realizzare un ambiente in grado di ospitare tutti i servizi dell&#8217;azienda. Dal sistema di ordini online collegato direttamente al gestionale, al servizio di richiesta preventivo, dalla consultazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.consultrans.it"><img class="alignright size-medium wp-image-906" title="progetto di sito internet per consultrans" src="http://www.polodigitale.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Schermata-2012-02-17-a-17.24.11-245x300.png" alt="" width="245" height="300" /></a>Il sito web <a href="http://www.consultrans.it">Consultrans.it</a>, da pochi giorni in linea, nasce da un progetto iniziato qualche mese fa attorno a tre esigenze specifiche del cliente.</p>
<p>La prima era di realizzare un ambiente in grado di <strong>ospitare tutti i servizi</strong> dell&#8217;azienda. Dal sistema di ordini online collegato direttamente al gestionale, al servizio di richiesta preventivo, dalla  consultazione di materiali, calendari e documenti alla possibilità di tenersi informati sulle news e le novità dell&#8217;azienda.</p>
<p>La seconda esigenza è stata quella di realizzare un nuovo sito internet che andasse a sostituire quello vecchio, creato molti anni fa ed impostato su un <strong>design</strong> oramai superato.</p>
<p>La terza ed ultima esigenza è stata quella di dotare il cliente di un sito internet <strong>facilmente aggiornabile</strong> in tutte le sue parti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polodigitale.com/2012/02/17/consultrans-trasporti-e-groupage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon Natale (anche da Chairs &amp; More)</title>
		<link>https://www.polodigitale.com/2011/12/23/buon-natale-anche-da-chairs-more/</link>
		<comments>https://www.polodigitale.com/2011/12/23/buon-natale-anche-da-chairs-more/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[contract]]></category>
		<category><![CDATA[dario delphin]]></category>
		<category><![CDATA[sedie]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polodigitale.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Il sito internet che mettiamo online oggi ha i colori bianco e rosso del Natale. Una grafica semplice ma elegante. Chairs&#38;More desiderava un sito che esprimesse l&#8217;essenzialità e l&#8217;eleganza del design delle sue sedie. Andate a vederle, sono proprio belle. News, foto, showroom 3D, al sito non manca nulla. Essenziale, diretto, pochi click e trovi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chairsandmore.it/"><img class="alignright size-medium wp-image-899" title="Chairs and more" src="http://www.polodigitale.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/Schermata-2011-12-23-a-18.57.29-300x223.png" alt="" width="300" height="223" /></a>Il sito internet che mettiamo online oggi ha i colori bianco e rosso del Natale.</p>
<p>Una grafica <strong>semplice</strong> ma <strong>elegante</strong>. <a href="http://www.chairsandmore.it/" target="_blank">Chairs&amp;More</a> desiderava un sito che esprimesse l&#8217;essenzialità e l&#8217;eleganza del design delle sue sedie. Andate a <a href="http://www.chairsandmore.it/?category_name=collections-2" target="_blank">vederle</a>, sono proprio belle.</p>
<p>News, foto, showroom 3D, al sito non manca nulla. Essenziale, diretto, <strong>pochi click e trovi tutto</strong>, proprio come piace a noi. Faremo di tutto perchè <a href="http://www.google.it/search?pq=chairs+and+more&amp;hl=it&amp;ds=i&amp;cp=8&amp;gs_id=7&amp;xhr=t&amp;q=chairs%20%26%20more&amp;um=1&amp;gs_sm=&amp;gs_upl=&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.,cf.osb&amp;biw=1803&amp;bih=1164&amp;wrapid=tljp132466248806000&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;tab=iw&amp;ei=4b70Tu-zMdSN4gT708mNCA#pq=chairs+%26+more&amp;hl=it&amp;cp=16&amp;gs_id=1r&amp;xhr=t&amp;q=contract+seating&amp;pf=p&amp;sclient=psy-ab&amp;source=hp&amp;pbx=1&amp;oq=contract+seating&amp;aq=0L&amp;aqi=g-L4&amp;aql=&amp;gs_sm=&amp;gs_upl=&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.,cf.osb&amp;fp=b19f5f027f01abc8&amp;biw=1803&amp;bih=1164" target="_self">Google</a> se ne accorga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polodigitale.com/2011/12/23/buon-natale-anche-da-chairs-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoriamo per un mondo più pulito</title>
		<link>https://www.polodigitale.com/2011/09/30/lavoriamo-per-un-mondo-piu-pulito/</link>
		<comments>https://www.polodigitale.com/2011/09/30/lavoriamo-per-un-mondo-piu-pulito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tecno clean]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polodigitale.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Questo è il payoff di Tecno Clean, azienda inserita nel novero delle più qualificate del panorama nazionale in ambito di pulizie professionali. La nuova sede dell&#8217;azienda è stata inaugurata il 16 settembre e con essa il nuovo sito Internet di cui abbiamo realizzato sia il concept che la programmazione. La particolarità del sito web di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecno-clean.it"><img class="alignright size-medium wp-image-879" title="Tecno Clean   Aspiratori  Lavapavimenti  Spazzatrici" src="http://www.polodigitale.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/Tecno-Clean-Aspiratori-Lavapavimenti-Spazzatrici-243x300.png" alt="" width="243" height="300" /></a>Questo è il payoff di <a href="http://www.tecno-clean.it" target="_blank">Tecno Clean</a>, azienda inserita nel novero delle più qualificate del panorama nazionale in ambito di <strong>pulizie professionali</strong>. La nuova sede dell&#8217;azienda è stata inaugurata il 16 settembre e con essa il nuovo sito Internet di cui abbiamo realizzato sia il concept che la programmazione.</p>
<p>La particolarità del sito web di Tenco Clean è quella di unire una grafica <strong>moderna e pulita </strong>ad un potente motore <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Content_management_system" target="_blank"><strong>cms</strong></a>. Cms significa poter modificare ed aggiornare i contenuti in tempo reale senza ulteriori spese e senza l&#8217;intervento esterno di un tecnico.</p>
<p>La <a href="http://www.tecno-clean.it" target="_blank">homepage</a> del sito si presenta come un riassunto di tutto il contenuto più importante non dimenticando però di dare<strong> largo spazio alle immagini</strong>. Il <a href="http://www.tecno-clean.it/index.php?option=com_k2&amp;view=itemlist&amp;layout=category&amp;task=category&amp;id=1&amp;Itemid=128&amp;lang=it" target="_blank">catalogo prodotti</a> è stato strutturato usando dei componenti ad hoc in grado di gestire e indicizzare i prodotti secondo uno <strong>schema prestabilito</strong> con il cliente. Aggiungere, modificare e cancellare prodotti è semplice ed immediato, garantendo così<strong> longevità all&#8217;investimento web</strong>.</p>
<p>La tecnologia usata nella realizzazione del sito è stata poi aggiornata per garantire una ottima indicizzazione delle pagine nei motori di ricerca, quello che i tecnici chiamato SEO, Search Engine Optimization.</p>
<p><a href="http://www.tecno-clean.it" target="_blank">Fateci un giro</a> e diteci cosa ne pensate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polodigitale.com/2011/09/30/lavoriamo-per-un-mondo-piu-pulito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HotelAnticoBorgoTorricella.it: benessere a San Vito al Tagliamento</title>
		<link>https://www.polodigitale.com/2011/05/26/hotelanticoborgotorricella-it-benessere-a-san-vito-al-tagliamento/</link>
		<comments>https://www.polodigitale.com/2011/05/26/hotelanticoborgotorricella-it-benessere-a-san-vito-al-tagliamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[hotel antico borgo torricella]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polodigitale.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[La cosa più complicata di mettere online il nuovo sito dell&#8217;Hotel Antico Borgo Torricella è stata la corsa contro il tempo. L&#8217;inaugurazione del 19 Maggio ci ha costretto a lavorare a più mani, portando avanti parallelamente l&#8217;ingegneria, il design ed i contenuti testuali e fotografici. E&#8217; stato scelto di usare un sistema cms open source [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-848" title="Hotel Antico Borgo Torricella" src="http://www.polodigitale.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/Schermata-2011-05-26-a-16.22.09-285x300.png" alt="" width="285" height="300" />La cosa più complicata di mettere online il nuovo sito dell&#8217;<a href="http://www.hotelanticoborgotorricella.it/">Hotel Antico Borgo Torricella</a> è stata la corsa contro il tempo. L&#8217;inaugurazione del 19 Maggio ci ha costretto a lavorare a più mani, portando avanti parallelamente l&#8217;ingegneria, il design ed i contenuti testuali e fotografici.</p>
<p>E&#8217; stato scelto di usare un sistema <strong>cms open source</strong> in grado di garantire facili aggiornamenti ed ottimizzazione <a href="http://www.polodigitale.com/web-marketing/">SEO</a> (Search Engine Optimization). E&#8217; quindi estremamente semplice e veloce aggiungere news, modificare testi e inserire nuovo foto.</p>
<p>Le animazioni presenti nel sito sono tutte Flash free, ovvero facilmente visibili anche dai device mobili e dai tablet che non supportano (o supportano male) la tecnologia di Adobe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polodigitale.com/2011/05/26/hotelanticoborgotorricella-it-benessere-a-san-vito-al-tagliamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imaspa.com: Italian food for the world</title>
		<link>https://www.polodigitale.com/2011/05/13/imaspa-com-italian-food-for-the-world/</link>
		<comments>https://www.polodigitale.com/2011/05/13/imaspa-com-italian-food-for-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[ima]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polodigitale.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Ima è una azienda che esporta le eccellenze alimentari italiane all&#8217;estero. Il nuovo sito internet (online da pochi giorni) è stato da noi realizzato attraverso un lavoro di progettazione condivisa con il cliente che ha assistito e collaborato a tutte le fasi del lavoro: dalla ideazione grafica alla progettazione della struttura del database prodotti. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imaspa.com"><img class="alignleft size-medium wp-image-809" title="IMA" src="http://www.polodigitale.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/Schermata-2011-05-13-a-08.22.12-300x206.png" alt="" width="300" height="206" /></a>Ima è una azienda che esporta le eccellenze alimentari italiane all&#8217;estero. Il <a href="http://www.imaspa.com/index.asp">nuovo sito internet</a> (online da pochi giorni) è stato da noi realizzato attraverso un lavoro di <strong>progettazione condivisa</strong> con il cliente che ha assistito e collaborato a tutte le fasi del lavoro: dalla ideazione grafica alla progettazione della struttura del database prodotti. Il sito è un vero e proprio catalogo che presenta i prodotti sia per tipologia che per brand. Navigando al suo interno è possibile visualizzare la scheda prodotto con tutti i dettagli e le foto (ingrandibili). Il cliente è in grado di gestire il proprio catalogo in maniera del tutto <strong>autonoma</strong>. Può inserire nuovi prodotti, foto e specifiche tecniche, può modificare i vecchi articoli, metterne in vetrina alcuni e cancellare quelli vecchi. Al sito sono state agganciate le <a href="http://www.polodigitale.com/google-analytics-for-you/">Google Analytics</a>, il sistema di analisi dei dati web di Google che permettere di scoprire chi visita il sito e che tipo di azione compie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polodigitale.com/2011/05/13/imaspa-com-italian-food-for-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AziendaAgrituristicaNonis.com: fotografie senza limiti</title>
		<link>https://www.polodigitale.com/2011/02/07/aziendaagrituristicanonis-com-una-fotogallery-completamente-html/</link>
		<comments>https://www.polodigitale.com/2011/02/07/aziendaagrituristicanonis-com-una-fotogallery-completamente-html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 06:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[azienda agrituristica nonis]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[fotogallery]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polodigitale.com/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Coloro che navigano il web conoscono le animazioni Flash. Flash permette spettacolari effetti visivi ma ha l&#8217;inconveniente che alcuni device come Ipad e Iphone non sono in grado di riprodurlo. L&#8217;implementazione della nuova foto gallery del sito della Azienda Agrituristica Nonis è stata ideata e progettata per essere visibile senza uso di Flash ma mantenendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aziendaagrituristicanonis.com/bedandbreakfast.html"><img class="size-medium wp-image-98 alignleft" title="Azienda Agrituristica Nonis" src="http://www.polodigitale.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/Schermata-2011-01-21-a-08.34.04-300x215.png" alt="" width="300" height="215" /></a><br />
Coloro che navigano il web conoscono le animazioni <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash" target="_blank">Flash</a>. Flash permette <strong>spettacolari effetti visivi</strong> ma ha l&#8217;inconveniente che alcuni device come <a href="http://www.newsandtricks.com/2010/04/no-flash-su-iphone-e-ipad-jobs-spiega.html" target="_blank">Ipad e Iphone</a> non sono in grado di riprodurlo.</p>
<p>L&#8217;implementazione della nuova <strong>foto gallery</strong> del sito della <a href="http://aziendaagrituristicanonis.com/bedandbreakfast.html" target="_blank">Azienda Agrituristica Nonis</a> è stata ideata e progettata per essere <strong>visibile senza uso di Flas</strong><strong>h</strong> ma mantenendo una <strong>emozionale</strong> esperienza visiva. Ci siamo riusciti?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polodigitale.com/2011/02/07/aziendaagrituristicanonis-com-una-fotogallery-completamente-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chairsandmore.it: un flash di emozioni</title>
		<link>https://www.polodigitale.com/2011/02/03/chairsandmore-it-un-flash-di-emozioni-2/</link>
		<comments>https://www.polodigitale.com/2011/02/03/chairsandmore-it-un-flash-di-emozioni-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[chairs&more]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[polodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polodigitale.com/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Bloom e Lollipop sono le due nuove famiglie di sedie che abbiamo appena messo in linea per Chairs&#38;More, pimpante azienda con sede nel famoso Triangolo della Sedia. Citiamo il sito per parlare di tre elementi che hanno caratterizzato il progetto (di cui abbiamo realizzato sia il design che la programmazione). Essenzialità: un sito emozionale ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><a href="http://www.chairsandmore.it/"><img class="alignleft size-medium wp-image-328" title="Chairsandmore.it" src="http://www.polodigitale.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/Schermata-2011-02-03-a-21.45.53-300x221.png" alt="" width="300" height="221" /></a>Bloom e Lollipop sono le due nuove famiglie di sedie che abbiamo appena messo in linea per <a href="http://www.chairsandmore.it/" target="_blank"><strong>Chairs&amp;More</strong></a>, pimpante azienda con sede nel famoso <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Triangolo_della_Sedia" target="_blank">Triangolo della Sedia</a>. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Citiamo il sito per parlare di tre elementi che hanno caratterizzato il <strong>progetto</strong> (di cui abbiamo realizzato sia il design che la programmazione). </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Essenzialità</strong>: un sito emozionale ma senza troppi orpelli. Nero per far risaltare le immagini. Interamente in Flash ma con i tasti avanti e indietro del browser sempre funzionanti. </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>User experience</strong>: un click per trovare tutte le informazioni. </span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Privacy intelligente</strong>: cataloghi sotto password, ma basta registrarsi per scaricarli &gt; email recruitment.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Prossimo step? <strong>Marketing</strong>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polodigitale.com/2011/02/03/chairsandmore-it-un-flash-di-emozioni-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontarolo.com: nuove webpages per Kaldo</title>
		<link>https://www.polodigitale.com/2011/01/11/pontarolo-com-nuove-webpages-per-kaldo/</link>
		<comments>https://www.polodigitale.com/2011/01/11/pontarolo-com-nuove-webpages-per-kaldo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 20:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[polodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[pontarolo]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polodigitale.com/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[A tempo di record abbiamo pubblicato per Pontarolo.com le nuove webpages di Kaldo. L&#8217;obiettivo era quello di fornire in pochi click tutte le informazioni, chiare e semplici senza troppi fronzoli. Kaldo è un pannello cassero in EPS per la realizzazione di solai in cemento armato con coibentazione termica incorporata, in pratica è un solaio ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pontarolo.com/ITA/pro-kal00aa.html"><img class="alignleft size-medium wp-image-60" title="Pontarolo.com" src="http://www.polodigitale.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/Schermata-2011-01-20-a-21.41.07-300x268.png" alt="" width="300" height="268" /></a><br />
A tempo di record abbiamo pubblicato per <a href="http://www.pontarolo.com" target="_blank">Pontarolo.com </a>le nuove <strong>webpages</strong> di Kaldo.</p>
<p>L&#8217;obiettivo era quello di fornire in <strong>pochi click</strong> tutte le informazioni, chiare e semplici senza troppi fronzoli.</p>
<p>Kaldo è un pannello cassero in EPS per la realizzazione di solai in cemento armato con coibentazione termica incorporata, in pratica è un solaio ad elevate prestazioni termiche costituito da pignatte di EPS studiato e realizzato <strong>per la costruzione di solai</strong> in calcestruzzo armato di tipo a travetto. <a href="http://www.pontarolo.com/ITA/pro-kal00aa.html" target="_blank">Take a look here!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polodigitale.com/2011/01/11/pontarolo-com-nuove-webpages-per-kaldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System-Service.com: un click ed è aggiornato!</title>
		<link>https://www.polodigitale.com/2010/10/21/system-service-il-nuovo-sito-prodotto-da-polodigitale-it-e-in-linea/</link>
		<comments>https://www.polodigitale.com/2010/10/21/system-service-il-nuovo-sito-prodotto-da-polodigitale-it-e-in-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 07:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[CONTROLKLIMA]]></category>
		<category><![CDATA[ECOKLIMA]]></category>
		<category><![CDATA[ELECTROKLIMA]]></category>
		<category><![CDATA[KLIMACLIP]]></category>
		<category><![CDATA[KLIMAFORM]]></category>
		<category><![CDATA[KLIMAFRAME]]></category>
		<category><![CDATA[KLIMAMETAL]]></category>
		<category><![CDATA[OVALKLIMA]]></category>
		<category><![CDATA[polodigitale]]></category>
		<category><![CDATA[system service]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSALKLIMA]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polodigitale.wordpress.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Creato con un potente CMS e graficamente personalizzato in ogni parte è da oggi in linea il nuovo sito di System Service. L&#8217;azienda studia sviluppa e produce sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento a parete ed a soffitto. Oltre 20 anni di esperienza permettono a System Service di essere fra le prime aziende sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.system-service.com"><img class="alignleft size-medium wp-image-72" title="www.system-service.com" src="http://www.polodigitale.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Schermata-2011-01-20-a-22.26.08-283x300.png" alt="" width="283" height="300" /></a><br />
Creato con un <strong>potente CMS</strong> e graficamente personalizzato in ogni parte è da oggi in linea il nuovo sito di System Service. L&#8217;azienda studia sviluppa e produce sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento a parete ed a soffitto.</p>
<p>Oltre 20 anni di esperienza permettono a System Service di essere fra le prime aziende sul mercato della climatizzazione radiante ed “ECO FRIENDLY”. E noi siamo orgogliosi di essere stati scelti come loro web agency. Molto ampia la gamma dei prodotti presentati nel sito: UNIVERSALKLIMA, OVALKLIMA, KLIMACLIP, KLIMAMETAL, KLIMAFRAME, KLIMAFORM, CONTROLKLIMA, ECOKLIMA, ELECTROKLIMA.</p>
<p>Il sito internet è stato interamente <strong>ottimizzato SEO</strong> (Search Engine Optimizaion) ed è oggetto di una <strong>campagna pubblicitaria su Adwords</strong> il tutto sotto la nostra regia: <a href="http://www.system-service.it" target="_blank">www.system-service.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polodigitale.com/2010/10/21/system-service-il-nuovo-sito-prodotto-da-polodigitale-it-e-in-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
